| Трансферы | Расстояние км | Время в пути | Цена, руб от |
| МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Колпино | 24 | 01ч.24м. | 2200,00 |
| СПб - Ям-Ижора | 31 | 01ч.14м. | 2250,00 |
| СПб - Ульяновка | 45 | 01ч.31м. | 3500,00 |
| СПб - Тосно | 55 | 01ч.45м. | 4000,00 |
| СПб - Любань | 87 | 02ч.17м. | 5600,00 |
| СПб - Кириши | 154 | 03ч.29м. | 8950,00 |
| СПб - Чудово | 118 | 02ч.56м. | 7150,00 |
| СПб - Спасская Полисть | 142 | 03ч.24м. | 8350,00 |
| СПб - Мясной Бор | 153 | 03ч.39м. | 8900,00 |
| СПб - Тютицы | 164 | 03ч.53м. | 9450,00 |
| СПб - Подберезье | 169 | 04ч.02м. | 9700,00 |
| СПб - Великий Новгород | 188 | 04ч.36м. | 10650,00 |
| СПб - Крестцы | 256 | 05ч.32м. | 14050,00 |
| СПб - Валдай | 309 | 06ч.25м. | 16700,00 |
| СПб - Лихославль | 508 | 10ч.20м. | 26650,00 |
| СПб - Тверь | 531 | 10ч.40м. | 27800,00 |
| СПб - Клин | 615 | 12ч.10м. | 32000,00 |
| СПб - Дмитров | 675 | 13ч.31м. | 35000,00 |
| СПб - Москва МКАД | 689 | 14ч.41м. | 35700,00 |
| СПб - Химки | 689 | 14ч.41м. | 35700,00 |
| СПб – Ярославль | 762 | 17ч.55м. | 39350,00 |
| СПб – Москва Центр | 708 | 15ч.45м. | 36650,00 |
| СПб - Обнинск | 778 | 15ч.32м. | 40150,00 |
| СПб - Калуга | 845 | 16ч.52м. | 43500,00 |
| СПб – Иваново | 875 | 20ч.38м. | 45000,00 |
| СПб – Владимир | 883 | 17ч.47м. | 45400,00 |
| СПб – Тула | 891 | 20ч.33м. | 45800,00 |
| СПб – Суздаль | 906 | 18ч.06м. | 46550,00 |
| СПб - Рязань | 904 | 18ч.06м. | 46450,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ПРИМОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Лисий нос | 21 | 01ч.18м. | 2200,00 |
| СПб - Сестрорецк | 31 | 01ч.18м. | 2800,00 |
| СПб - Cанаторий Сестрорецкий курорт | 36 | 01ч.25м. | 3050,00 |
| СПб - Белоостров | 36 | 01ч.28м. | 3050,00 |
| СПб - Пансионат Дюны | 40 | 01ч.30м. | 3250,00 |
| Спб – г. Кронштадт | 36 | 01ч.35м. | 3050,00 |
| СПб - Солнечное | 42 | 01ч.39м. | 3350,00 |
| СПб - Репино | 48 | 01ч.49м. | 3650,00 |
| СПб - Пансионат Балтиец | 50 | 01ч.52м. | 3750,00 |
| СПб - Комарово | 52 | 01ч.57м. | 3850,00 |
| СПб - Пансионат Гелиос отель | 52 | 01ч.55м. | 3850,00 |
| СПб - Зеленогорск | 55 | 01ч.45м. | 4000,00 |
| СПб - Санаторий Северная Ривьера | 6 | 01ч.55м. | 1550,00 |
| СПб - Санаторий Балтийский Берег | 56 | 01ч.55м. | 4050,00 |
| Спб - Рощино | 63 | 02ч.05м. | 4400,00 |
| Спб – п. Молодежное | 66 | 02ч.15м. | 4550,00 |
| Спб - Пансионат Виктория | 70 | 02ч.25м. | 4750,00 |
| Спб – п. Смолячково | 70 | 02ч.25м. | 4750,00 |
| Спб – Пансионат Восток-6 | 70 | 02ч.25м. | 4750,00 |
| Спб - Пансионат Райвола | 80 | 02ч.35м. | 5250,00 |
| СПб - Ермилово | 113 | 02ч.48м. | 6900,00 |
| СПб - Приморск | 124 | 03ч.04м. | 7450,00 |
| СПб - Советский | 147 | 03ч.32м. | 8600,00 |
| СПб - Высоцк | 165 | 04ч.00м. | 9500,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ВЫБОРГСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Парголово | 16 | 01ч.01м. | 2200,00 |
| СПб - Сертолово | 24 | 01ч.13м. | 2200,00 |
| СПб – Черная речка | 26 | 01ч.18м | 2200,00 |
| Спб - Медное озеро | 32 | 01ч.25м. | 2850,00 |
| СПб - Белоостров | 36 | 01ч.28м. | 3050,00 |
| СПб - Симагино | 49 | 01ч.55м. | 3700,00 |
| СПб - Первомайское | 65 | 01ч.58м. | 4500,00 |
| СПб - База отдыха Нахимовское | 80 | 01ч.20м. | 5250,00 |
| СПб - Каннельярви | 80 | 01ч.20м. | 5250,00 |
| СПб - Кирилловское | 90 | 02ч.28м. | 5750,00 |
| СПб - Красносельское | 94 | 02ч.28м. | 5950,00 |
| СПб - Коробицино | 120 | 02ч.42м. | 7250,00 |
| СПб - Выборг | 132 | 02ч.56м. | 7850,00 |
| СПб - Каменогорск | 171 | 03ч.45м. | 9800,00 |
| СПб - Святогорск | 203 | 04ч.22м. | 11400,00 |
| СПб - Торфяновка п.п. | 194 | 04ч.04м. | 10950,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ПРИОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Парголово | 16 | 01ч.01м. | 2200,00 |
| Спб – Юкки | 16 | 01ч.01м. | 2200,00 |
| СПб – Горнолыжный курорт Юкки Парк | 16 | 01ч.01м. | 2200,00 |
| Спб – Кузьмолово | 16 | 01ч.00м. | 2200,00 |
| Спб – Охта-парк | 16 | 01ч.05м. | 2200,00 |
| Спб – Энколово | 16 | 01ч.05м. | 2200,00 |
| Спб – Токсово | 15 | 01ч.05м. | 2200,00 |
| СПб - Сертолово | 24 | 01ч.13м. | 2200,00 |
| СПб - Вартемяги | 30 | 01ч.23м. | 2200,00 |
| СПб - Агалатова | 34 | 01ч.28м. | 2950,00 |
| Спб – Васкелово | 37 | 01ч.35м. | 3100,00 |
| Спб – Игора | 54 | 01ч.50м. | 3950,00 |
| СПб - Сосново | 75 | 02ч.08м. | 5000,00 |
| СПб - Петровское | 78 | 02ч.18м. | 5150,00 |
| СПб - Колосково | 85 | 02ч.15м. | 5500,00 |
| СПб - Лосево | 90 | 02ч.29м. | 5750,00 |
| Спб – Ягодное | 95 | 02ч.30м. | 6000,00 |
| СПб - Саперное | 97 | 02ч.32м. | 6100,00 |
| Спб – Мичуринское | 100 | 02ч.35м. | 6250,00 |
| СПб - Загородный отель Коробицыно-Каскад | 100 | 02ч.35м. | 6250,00 |
| Спб – Плодовое | 110 | 03ч.04м. | 6750,00 |
| СПб - Мельниково | 120 | 03ч.04м. | 7250,00 |
| СПб - Ларионово | 133 | 03ч.13м. | 7900,00 |
| СПб - Приозерск | 139 | 03ч.24м. | 8200,00 |
| СПб - Кузнечное | 163 | 04ч.05м. | 9400,00 |
| СПб - Куркиеки | 194 | 04ч.45м. | 10950,00 |
| СПб - Лахденпохья | 219 | 05ч.34м. | 12200,00 |
| СПб - Питкяранта | 333 | 07ч.59м. | 17900,00 |
| СПб - Сортавала | 361 | 08ч.15м. | 19300,00 |
| СПб - Суоярви | 435 | 09ч.56м. | 23000,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ВОЛОГОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Кисельня | 114 | 02ч.25м. | 6950,00 |
| СПб - Иссад | 126 | 02ч.40м. | 7550,00 |
| СПб - Хвалово | 159 | 03ч.14м. | 9200,00 |
| СПб - Тихвин | 225 | 04ч.20м. | 12500,00 |
| СПб - Бокситогорск | 260 | 05ч.05м. | 14250,00 |
| СПб - Пикалево | 271 | 05ч.10м. | 14800,00 |
| СПб - Вологда | 655 | 11ч.21м. | 34000,00 |
| | | |
| МУРМАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Колтуши | 10 | 00ч.56м. | 2200,00 |
| СПб - Всеволожск | 22 | 01ч.14м. | 2200,00 |
| СПб – Коркинские озера | 28 | 01ч.28м. | 2200,00 |
| СПб – Отрадное | 35 | 01ч.23м. | 3000,00 |
| СПб – Павлово | 40 | 01ч.30м. | 3250,00 |
| СПб - Рахья | 42 | 01ч.38м. | 3350,00 |
| СПб - Борисова Грива | 49 | 01ч.38м. | 3700,00 |
| СПб - Коккорево | 51 | 01ч.43м. | 3800,00 |
| СПб - Кировск | 49 | 01ч.24м. | 3700,00 |
| СПб - Шлиссельбург | 55 | 01ч.50м. | 4000,00 |
| СПб - им. Морозова | 62 | 02ч.04м. | 4350,00 |
| СПб - Мга | 69 | 02ч.10м. | 4700,00 |
| СПб - п.Шапки | 83 | 02ч.15м. | 5400,00 |
| СПб - Иссад | 126 | 02ч.40м. | 7550,00 |
| СПб - Волхов | 130 | 02ч.46м. | 7750,00 |
| СПб - Новая Ладога | 137 | 02ч.50м. | 8100,00 |
| СПб - Сясьстрой | 141 | 02ч.58м. | 8300,00 |
| СПб - Старая Ладога | 142 | 03ч.00м. | 8350,00 |
| СПб - Потанино | 161 | 03ч.20м. | 9300,00 |
| СПб - Паша | 181 | 03ч.43м. | 10300,00 |
| СПб - Лодейное Поле | 235 | 04ч.24м. | 13000,00 |
| СПб - Свирьстрой | 249 | 04ч.43м. | 13700,00 |
| СПб - Пикалево | 271 | 05ч.15м. | 14800,00 |
| СПб - Олонец | 272 | 05ч.29м. | 14850,00 |
| СПб - Подпорожье | 280 | 05ч.24м. | 15250,00 |
| СПб - Питкяранта | 397 | 07ч.39м. | 21100,00 |
| СПб - Петрозаводск | 425 | 08ч.02м. | 22500,00 |
| СПб - Нигижма | 513 | 09ч.52м. | 26900,00 |
| СПб - Пудож | 531 | 10ч.17м. | 27800,00 |
| СПб - Череповец | 544 | 09ч.39м. | 28450,00 |
| СПб - Шуйская | 455 | 08ч.45м. | 24000,00 |
| СПб - Каргополь | 694 | 13ч.45м. | 35950,00 |
| СПб - Пушной | 755 | 13ч.18м. | 39000,00 |
| СПб - Архангельск | 1181 | 21ч.51м. | 60300,00 |
| СПб - Оленогорск | 1249 | 21ч.04м. | 63700,00 |
| СПб - Мурманск | 1359 | 22ч.46м. | 69200,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ТАЛЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Горелово | 11 | 00ч.57м. | 2200,00 |
| СПб - Красное Село | 21 | 01ч.14м. | 2200,00 |
| СПб - Кипень | 36 | 01ч.35м. | 3050,00 |
| СПб - Черемыкино | 47 | 01ч.49м. | 3600,00 |
| СПб - Кикерино | 73 | 02ч.10м. | 4900,00 |
| СПб - Волосово | 76 | 02ч.19м. | 5050,00 |
| СПб - Копорье | 90 | 02ч.41м. | 5750,00 |
| СПб - Кингисепп | 121 | 03ч.03м. | 7300,00 |
| СПб - Ивангород п.п. | 146 | 03ч.34м. | 8550,00 |
| СПб - Усть-Луга | 152 | 04ч.02м. | 8850,00 |
| СПб - Сланцы | 172 | 03ч.56м. | 9850,00 |
| СПб - Гдов | 220 | 04ч.59м. | 12250,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| ПЕТЕРГОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Стрельна | 14 | 00ч.59м. | 2200,00 |
| СПб - Петергоф | 25 | 01ч.14м. | 2200,00 |
| СПб - Ломоносов | 33 | 01ч.26м. | 2900,00 |
| СПб - Большая Ижора | 44 | 01ч.42м. | 3450,00 |
| СПб - Ропша | 49 | 01ч.48м. | 3700,00 |
| СПб - Лебяжье | 54 | 01ч.42м. | 3950,00 |
| СПб - Гора Валдай | 66 | 02ч.11м. | 4550,00 |
| СПб - Сосновый Бор | 85 | 02ч.34м. | 5500,00 |
| СПб - Копорье | 109 | 03ч.01м. | 6700,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |
| КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| СПб - Волосово | 82 | 02ч.30м. | 5350,00 |
| СПб - Пушкин | 12 | 00ч.50м. | 1850,00 |
| СПб - Гатчина | 38 | 01ч.25м. | 3150,00 |
| СПб - Выра | 61 | 01ч.55м. | 4300,00 |
| СПб - Мшинская | 99 | 02ч.32м. | 6200,00 |
| СПб - Толмачево | 119 | 02ч.54м. | 7200,00 |
| СПб - Луга | 132 | 03ч.13м. | 7850,00 |
| СПб - Николаево | 189 | 04ч.24м. | 10700,00 |
| СПб - Боровичи | 237 | 05ч.21м. | 13100,00 |
| СПб - Псков | 280 | 06ч.10м. | 15250,00 |
| СПб - Остров | 331 | 07ч.24м. | 17800,00 |
| СПб - Пушкинские Горы | 392 | 07ч.40м. | 20850,00 |
| СПб – Великие Луки | 459 | 09ч.25м. | 24200,00 |
| СПб – Невель | 527 | 10ч.46м. | 27600,00 |
| СПб – Смоленск | 699 | 13ч.58м. | 36200,00 |
| СПб - Рославль | 808 | 16ч.19м. | 41650,00 |
| СПб - Брянск | 942 | 19ч.02м. | 48350,00 |
| Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании |